Podsumowanie ogólne
Do końca edycji pozostało 181 d. 4 godz. oraz 11 min. Jak dotychczas udział w niej wzięło 107 użytkowników, którzy przeczytali 927 książek o łącznej liczbie 338 008 stron. Daje to średni wynik 8,66 książek oraz 3158,95 stron na użytkownika.
Top użytkowników pod względem dodanych książek:
Miejsce | Użytkownik | Liczba wpisów |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 98 |
2 | konik_polanowy | 63 |
3 | Shivaa | 37 |
4 | Cerber108 | 34 |
5 | moll | 33 |
6 | AndzelaBomba | 32 |
7 | serotonin_enjoyer | 32 |
8 | jang_mefju | 29 |
9 | trixx.420 | 29 |
10 | Wrzoo | 29 |
Top użytkowników pod względem przeczytanych stron:
Miejsce | Użytkownik | Liczba stron |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 37 673 |
2 | serotonin_enjoyer | 14 292 |
3 | AndzelaBomba | 13 172 |
4 | Wrzoo | 13 098 |
5 | Endrevoir | 12 703 |
6 | Cerber108 | 12 580 |
7 | Shivaa | 12 380 |
8 | Statyczny_Stefek | 11 956 |
9 | jang_mefju | 9506 |
10 | moll | 9161 |
Top użytkowników pod względem otrzymanych plusów:
Miejsce | Użytkownik | Liczba plusów |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 2529 |
2 | konik_polanowy | 1421 |
3 | moll | 1257 |
4 | Shivaa | 1078 |
5 | Wrzoo | 1050 |
6 | jang_mefju | 978 |
7 | AndzelaBomba | 946 |
8 | Barcol | 930 |
9 | Cerber108 | 896 |
10 | trixx.420 | 816 |
Top książek pod względem największej ilości punktów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Weir | Marsjanin | 10,00 | 59,00 | 0,78 |
2 | Stephen Baxter | Czasopodobna nieskończoność (Timelike infinity) | 10,00 | 57,00 | 0,78 |
3 | Sofokles | Antygona | 10,00 | 55,00 | 0,78 |
4 | Marcin Iwuć | Finansowa forteca | 10,00 | 52,00 | 0,77 |
5 | J.K. Rowling | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | 10,00 | 52,00 | 0,77 |
6 | David Grann | Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Osagów i narodziny FBI | 10,00 | 51,00 | 0,77 |
7 | Mateusz Smakołyk | Inwestowanie dla każdego | 10,00 | 48,00 | 0,77 |
8 | Jacek K. Sokołowski | Transnaród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy | 10,00 | 48,00 | 0,77 |
9 | Stefan Żeromski | Ludzie bezdomni | 10,00 | 47,00 | 0,77 |
10 | Terry Pratchett | Piekło Pocztowe | 10,00 | 46,00 | 0,77 |
Top książek pod względem najmniejszej ilości punktów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Arden | Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie | 1,00 | 24,00 | 0,10 |
2 | Jaś Kapela | Janusz Hrystus | 1,00 | 34,00 | 0,12 |
3 | Dariusz Rozwadowski | Bohaterowie upodleni | 1,00 | 41,00 | 0,13 |
4 | Grażyna Kędzierska | 85 lat polskiej policji | 2,00 | 18,00 | 0,17 |
5 | Agnieszka Nasierowska, Katarzyna Dudzińska | Posag 7 Panien | 2,00 | 20,00 | 0,17 |
6 | Catherine Reiss | Pokój już na ciebie czeka | 2,00 | 22,00 | 0,17 |
7 | Remigiusz Mróz | Langer | 2,00 | 30,00 | 0,18 |
8 | Jean Reno | Emma | 2,00 | 39,00 | 0,20 |
9 | Mark Wolynn | Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces | 2,00 | 42,00 | 0,20 |
10 | Håkan Nesser | Nieszczelna sieć | 3,00 | 16,00 | 0,23 |
Top książek pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Franz Kafka | Przemiana | 11 | 7,18 |
2 | John Steinbeck | Myszy i ludzie | 9 | 7,78 |
3 | Arkadij Strugacki, Boris Strugacki | Piknik na skraju drogi | 8 | 5,88 |
4 | Małgorzata Węglarz, Mateusz Węgorowski | Jak usunąć wujka z podłogi? Zawód: sprzątanie po zgonach | 7 | 7,00 |
5 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże kruków | 7 | 6,14 |
6 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże Kruków | 6 | 6,83 |
7 | James Clear | Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty | 4 | 7,75 |
8 | Szczepan Twardoch | Null | 4 | 7,50 |
9 | Katarzyna Zyskowska | Nocami krzyczą sarny | 4 | 7,25 |
10 | Robert Louis Stevenson | Doktor Jekyll i pan Hyde | 4 | 6,25 |
Top autorów pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Autor | Liczba wpisów | Średnia ocena |
---|---|---|---|
1 | Terry Pratchett | 28 | 8,14 |
2 | Andrzej Sapkowski | 23 | 7,13 |
3 | Stephen King | 19 | 6,68 |
4 | Pierdomenico Baccalario | 18 | 7,89 |
5 | Stanisław Lem | 13 | 7,31 |
6 | Isaac Asimov | 13 | 6,15 |
7 | James S.A. Corey | 11 | 7,36 |
8 | Franz Kafka | 11 | 7,18 |
9 | John Steinbeck | 10 | 7,90 |
10 | Brandon Sanderson | 8 | 7,50 |
Top kategorii pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Kategoria | Liczba wpisów |
---|---|---|
1 | fantasy, science fiction | 243 |
2 | literatura piękna | 139 |
3 | kryminał, sensacja, thriller | 128 |
4 | reportaż | 88 |
5 | historia | 66 |
6 | literatura dziecięca | 25 |
7 | powieść historyczna | 23 |
8 | 19 | |
9 | horror | 18 |
10 | popularnonaukowa | 18 |