Podsumowanie ogólne
Do końca edycji pozostało 24 d. 12 godz. oraz 8 min. Jak dotychczas udział w niej wzięło 124 użytkowników, którzy przeczytali 1438 książek o łącznej liczbie 534 064 stron. Daje to średni wynik 11,60 książek oraz 4306,97 stron na użytkownika.
Top użytkowników pod względem dodanych książek:
| Miejsce | Użytkownik | Liczba wpisów |
|---|---|---|
| 1 | konik_polanowy | 142 |
| 2 | WujekAlien | 134 |
| 3 | Shivaa | 61 |
| 4 | trixx.420 | 61 |
| 5 | Cerber108 | 58 |
| 6 | Wrzoo | 54 |
| 7 | Statyczny_Stefek | 47 |
| 8 | serotonin_enjoyer | 44 |
| 9 | moll | 42 |
| 10 | AndzelaBomba | 41 |
Top użytkowników pod względem przeczytanych stron:
| Miejsce | Użytkownik | Liczba stron |
|---|---|---|
| 1 | WujekAlien | 50 784 |
| 2 | Endrevoir | 24 832 |
| 3 | Shivaa | 24 466 |
| 4 | Cerber108 | 23 020 |
| 5 | Wrzoo | 22 744 |
| 6 | serotonin_enjoyer | 20 309 |
| 7 | trixx.420 | 19 030 |
| 8 | Statyczny_Stefek | 18 718 |
| 9 | AndzelaBomba | 17 825 |
| 10 | adsozmelku | 13 641 |
Top użytkowników pod względem otrzymanych plusów:
| Miejsce | Użytkownik | Liczba plusów |
|---|---|---|
| 1 | WujekAlien | 3515 |
| 2 | konik_polanowy | 2963 |
| 3 | Wrzoo | 1894 |
| 4 | Shivaa | 1865 |
| 5 | trixx.420 | 1603 |
| 6 | Cerber108 | 1578 |
| 7 | moll | 1519 |
| 8 | owczareknietrzymryjski | 1402 |
| 9 | Statyczny_Stefek | 1256 |
| 10 | KatieWee | 1255 |
Top książek pod względem największej ilości punktów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Weir | Marsjanin | 10,00 | 62,00 | 0,79 |
| 2 | Zach Weinersmith, Kelly Weinersmith | Miasto na Marsie. Czy możemy skolonizować kosmos, czy powinniśmy to robić i czy naprawdę mamy to dobrze przemyślane? | 10,00 | 62,00 | 0,79 |
| 3 | Andy Weir | Projekt Hail Mary | 10,00 | 61,00 | 0,79 |
| 4 | Sofokles | Antygona | 10,00 | 58,00 | 0,78 |
| 5 | Stephen Baxter | Czasopodobna nieskończoność (Timelike infinity) | 10,00 | 57,00 | 0,78 |
| 6 | Marcin Iwuć | Finansowa forteca | 10,00 | 53,00 | 0,77 |
| 7 | David Grann | Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Osagów i narodziny FBI | 10,00 | 51,00 | 0,77 |
| 8 | Brandon Sanderson | Dawca Przysięgi część I i II | 10,00 | 51,00 | 0,77 |
| 9 | Stefan Żeromski | Ludzie bezdomni | 10,00 | 51,00 | 0,77 |
| 10 | Jacek K. Sokołowski | Transnaród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy | 10,00 | 49,00 | 0,77 |
Top książek pod względem najmniejszej ilości punktów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Arden | Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie | 1,00 | 24,00 | 0,10 |
| 2 | Dawid Farbaniec | Cyberwojna. Metody działania hakerów | 1,00 | 27,00 | 0,11 |
| 3 | Jaś Kapela | Janusz Hrystus | 1,00 | 34,00 | 0,12 |
| 4 | Dariusz Rozwadowski | Bohaterowie upodleni | 1,00 | 41,00 | 0,13 |
| 5 | Joseph Murphy | Potęga podświadomości | 1,00 | 45,00 | 0,13 |
| 6 | Keigo Higashino | Podejrzany X. Pochodna zbrodni | 2,00 | 19,00 | 0,17 |
| 7 | Grażyna Kędzierska | 85 lat polskiej policji | 2,00 | 19,00 | 0,17 |
| 8 | Agnieszka Nasierowska, Katarzyna Dudzińska | Posag 7 Panien | 2,00 | 21,00 | 0,17 |
| 9 | Catherine Reiss | Pokój już na ciebie czeka | 2,00 | 22,00 | 0,17 |
| 10 | Pierdomenico Baccalario | Wyspa buntowników | 2,00 | 26,00 | 0,18 |
Top książek pod względem dodanych wpisów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Kafka | Przemiana | 11 | 7,18 |
| 2 | John Steinbeck | Myszy i ludzie | 9 | 7,78 |
| 3 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże kruków | 8 | 6,38 |
| 4 | Arkadij Strugacki, Boris Strugacki | Piknik na skraju drogi | 8 | 5,88 |
| 5 | Małgorzata Węglarz, Mateusz Węgorowski | Jak usunąć wujka z podłogi? Zawód: sprzątanie po zgonach | 7 | 7,00 |
| 6 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże Kruków | 6 | 6,83 |
| 7 | James Clear | Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty | 5 | 7,60 |
| 8 | Robert Louis Stevenson | Doktor Jekyll i pan Hyde | 5 | 6,60 |
| 9 | Albert Camus | Obcy | 5 | 6,40 |
| 10 | Edward Redliński | Konopielka | 4 | 9,00 |
Top autorów pod względem dodanych wpisów:
| Miejsce | Autor | Liczba wpisów | Średnia ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Sapkowski | 41 | 7,71 |
| 2 | Terry Pratchett | 32 | 8,00 |
| 3 | Stephen King | 30 | 6,73 |
| 4 | Brandon Sanderson | 25 | 7,52 |
| 5 | Pierdomenico Baccalario | 23 | 7,00 |
| 6 | Stanisław Lem | 18 | 7,56 |
| 7 | Isaac Asimov | 18 | 6,28 |
| 8 | Frank Herbert | 16 | 6,13 |
| 9 | James S.A. Corey | 15 | 7,20 |
| 10 | J. K. Rowling | 11 | 8,73 |
Top kategorii pod względem dodanych wpisów:
| Miejsce | Kategoria | Liczba wpisów |
|---|---|---|
| 1 | fantasy, science fiction | 394 |
| 2 | literatura piękna | 220 |
| 3 | kryminał, sensacja, thriller | 178 |
| 4 | reportaż | 144 |
| 5 | historia | 92 |
| 6 | horror | 36 |
| 7 | informatyka, matematyka | 36 |
| 8 | literatura dziecięca | 30 |
| 9 | literatura młodzieżowa | 29 |
| 10 | powieść historyczna | 29 |