Podsumowanie ogólne
Do końca edycji pozostało 68 d. 3 godz. oraz 4 min. Jak dotychczas udział w niej wzięło 122 użytkowników, którzy przeczytali 1311 książek o łącznej liczbie 478 734 stron. Daje to średni wynik 10,75 książek oraz 3924,05 stron na użytkownika.
Top użytkowników pod względem dodanych książek:
| Miejsce | Użytkownik | Liczba wpisów |
|---|---|---|
| 1 | konik_polanowy | 130 |
| 2 | WujekAlien | 129 |
| 3 | Cerber108 | 53 |
| 4 | Wrzoo | 50 |
| 5 | Shivaa | 49 |
| 6 | trixx.420 | 48 |
| 7 | Statyczny_Stefek | 44 |
| 8 | moll | 42 |
| 9 | AndzelaBomba | 41 |
| 10 | serotonin_enjoyer | 40 |
Top użytkowników pod względem przeczytanych stron:
| Miejsce | Użytkownik | Liczba stron |
|---|---|---|
| 1 | WujekAlien | 49 404 |
| 2 | Wrzoo | 20 778 |
| 3 | Endrevoir | 20 747 |
| 4 | Cerber108 | 20 556 |
| 5 | serotonin_enjoyer | 18 613 |
| 6 | Shivaa | 18 356 |
| 7 | AndzelaBomba | 17 825 |
| 8 | Statyczny_Stefek | 16 758 |
| 9 | trixx.420 | 15 044 |
| 10 | moll | 11 372 |
Top użytkowników pod względem otrzymanych plusów:
| Miejsce | Użytkownik | Liczba plusów |
|---|---|---|
| 1 | WujekAlien | 3347 |
| 2 | konik_polanowy | 2742 |
| 3 | Wrzoo | 1771 |
| 4 | moll | 1519 |
| 5 | Shivaa | 1509 |
| 6 | Cerber108 | 1424 |
| 7 | owczareknietrzymryjski | 1299 |
| 8 | trixx.420 | 1264 |
| 9 | AndzelaBomba | 1209 |
| 10 | Statyczny_Stefek | 1185 |
Top książek pod względem największej ilości punktów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Weir | Marsjanin | 10,00 | 61,00 | 0,79 |
| 2 | Zach Weinersmith, Kelly Weinersmith | Miasto na Marsie. Czy możemy skolonizować kosmos, czy powinniśmy to robić i czy naprawdę mamy to dobrze przemyślane? | 10,00 | 61,00 | 0,79 |
| 3 | Andy Weir | Projekt Hail Mary | 10,00 | 61,00 | 0,79 |
| 4 | Sofokles | Antygona | 10,00 | 57,00 | 0,78 |
| 5 | Stephen Baxter | Czasopodobna nieskończoność (Timelike infinity) | 10,00 | 57,00 | 0,78 |
| 6 | Marcin Iwuć | Finansowa forteca | 10,00 | 53,00 | 0,77 |
| 7 | David Grann | Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Osagów i narodziny FBI | 10,00 | 51,00 | 0,77 |
| 8 | Brandon Sanderson | Dawca Przysięgi część I i II | 10,00 | 51,00 | 0,77 |
| 9 | Stefan Żeromski | Ludzie bezdomni | 10,00 | 51,00 | 0,77 |
| 10 | Jacek K. Sokołowski | Transnaród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy | 10,00 | 49,00 | 0,77 |
Top książek pod względem najmniejszej ilości punktów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Arden | Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie | 1,00 | 24,00 | 0,10 |
| 2 | Dawid Farbaniec | Cyberwojna. Metody działania hakerów | 1,00 | 27,00 | 0,11 |
| 3 | Jaś Kapela | Janusz Hrystus | 1,00 | 34,00 | 0,12 |
| 4 | Dariusz Rozwadowski | Bohaterowie upodleni | 1,00 | 41,00 | 0,13 |
| 5 | Joseph Murphy | Potęga podświadomości | 1,00 | 45,00 | 0,13 |
| 6 | Grażyna Kędzierska | 85 lat polskiej policji | 2,00 | 19,00 | 0,17 |
| 7 | Agnieszka Nasierowska, Katarzyna Dudzińska | Posag 7 Panien | 2,00 | 21,00 | 0,17 |
| 8 | Catherine Reiss | Pokój już na ciebie czeka | 2,00 | 22,00 | 0,17 |
| 9 | Robin Hobb | Uczeń skrytobójcy | 2,00 | 25,00 | 0,18 |
| 10 | Pierdomenico Baccalario | Wyspa buntowników | 2,00 | 26,00 | 0,18 |
Top książek pod względem dodanych wpisów:
| Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Kafka | Przemiana | 11 | 7,18 |
| 2 | John Steinbeck | Myszy i ludzie | 9 | 7,78 |
| 3 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże kruków | 8 | 6,38 |
| 4 | Arkadij Strugacki, Boris Strugacki | Piknik na skraju drogi | 8 | 5,88 |
| 5 | Małgorzata Węglarz, Mateusz Węgorowski | Jak usunąć wujka z podłogi? Zawód: sprzątanie po zgonach | 7 | 7,00 |
| 6 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże Kruków | 6 | 6,83 |
| 7 | James Clear | Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty | 5 | 7,60 |
| 8 | Robert Louis Stevenson | Doktor Jekyll i pan Hyde | 5 | 6,60 |
| 9 | Daniel Keyes | Kwiaty dla Algernona | 4 | 8,50 |
| 10 | Szczepan Twardoch | Null | 4 | 7,50 |
Top autorów pod względem dodanych wpisów:
| Miejsce | Autor | Liczba wpisów | Średnia ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Sapkowski | 35 | 7,49 |
| 2 | Terry Pratchett | 32 | 8,00 |
| 3 | Pierdomenico Baccalario | 23 | 7,00 |
| 4 | Stephen King | 23 | 6,52 |
| 5 | Brandon Sanderson | 21 | 7,29 |
| 6 | Isaac Asimov | 18 | 6,28 |
| 7 | Stanisław Lem | 17 | 7,59 |
| 8 | James S.A. Corey | 14 | 7,29 |
| 9 | Franz Kafka | 11 | 7,18 |
| 10 | John Steinbeck | 10 | 7,90 |
Top kategorii pod względem dodanych wpisów:
| Miejsce | Kategoria | Liczba wpisów |
|---|---|---|
| 1 | fantasy, science fiction | 354 |
| 2 | literatura piękna | 190 |
| 3 | kryminał, sensacja, thriller | 164 |
| 4 | reportaż | 127 |
| 5 | historia | 84 |
| 6 | informatyka, matematyka | 35 |
| 7 | literatura dziecięca | 30 |
| 8 | horror | 29 |
| 9 | powieść historyczna | 27 |
| 10 | komiks | 26 |