Podsumowanie ogólne
Do końca edycji pozostało 246 d. 11 godz. oraz 25 min. Jak dotychczas udział w niej wzięło 99 użytkowników, którzy przeczytali łącznie 672 książek oraz 249 560 stron. Daje to średni wynik 6,79 książek oraz 2520,81 stron na użytkownika.
Top użytkowników pod względem dodanych książek:
Miejsce | Użytkownik | Liczba wpisów |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 63 |
2 | konik_polanowy | 37 |
3 | Shivaa | 32 |
4 | jang_mefju | 29 |
5 | serotonin_enjoyer | 24 |
6 | AndzelaBomba | 21 |
7 | Wrzoo | 21 |
8 | Barcol | 19 |
9 | moll | 19 |
10 | Statyczny_Stefek | 18 |
Top użytkowników pod względem przeczytanych stron:
Miejsce | Użytkownik | Liczba stron |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 23 870 |
2 | Shivaa | 10 655 |
3 | serotonin_enjoyer | 10 484 |
4 | jang_mefju | 9506 |
5 | AndzelaBomba | 9402 |
6 | Wrzoo | 9191 |
7 | Statyczny_Stefek | 8604 |
8 | Endrevoir | 8249 |
9 | Cerber108 | 7128 |
10 | bori | 6238 |
Top użytkowników pod względem otrzymanych plusów:
Miejsce | Użytkownik | Liczba plusów |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 1600 |
2 | jang_mefju | 975 |
3 | Shivaa | 923 |
4 | konik_polanowy | 857 |
5 | Wrzoo | 745 |
6 | moll | 724 |
7 | Barcol | 688 |
8 | AndzelaBomba | 621 |
9 | serotonin_enjoyer | 597 |
10 | JapyczStasiek | 594 |
Top książek pod względem największej ilości punktów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan North | Jak wynaleźć wszystko. Cała wiedza ludzkości w jednej książce! | 10,00 | 128,00 | 0,78 |
2 | Andy Weir | Marsjanin | 10,00 | 56,00 | 0,74 |
3 | Christiane Felscherinow | My, dzieci z dworca ZOO | 10,00 | 56,00 | 0,74 |
4 | H.P. Lovecraft | Zew Cthulhu | 10,00 | 55,00 | 0,74 |
5 | Sofokles | Antygona | 10,00 | 52,00 | 0,73 |
6 | David Grann | Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Osagów i narodziny FBI | 10,00 | 52,00 | 0,73 |
7 | Cormac McCarthy | Droga | 10,00 | 51,00 | 0,73 |
8 | Marcin Iwuć | Finansowa forteca | 10,00 | 51,00 | 0,73 |
9 | Mateusz Smakołyk | Inwestowanie dla każdego | 10,00 | 47,00 | 0,73 |
10 | Terry Pratchett | Piekło Pocztowe | 10,00 | 46,00 | 0,73 |
Top książek pod względem najmniejszej ilości punktów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaś Kapela | Janusz Hrystus | 1,00 | 35,00 | 0,09 |
2 | Grażyna Kędzierska | 85 lat polskiej policji | 2,00 | 18,00 | 0,15 |
3 | Agnieszka Nasierowska, Katarzyna Dudzińska | Posag 7 Panien | 2,00 | 21,00 | 0,15 |
4 | Catherine Reiss | Pokój już na ciebie czeka | 2,00 | 23,00 | 0,15 |
5 | Mark Wolynn | Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces | 2,00 | 41,00 | 0,17 |
6 | Håkan Nesser | Nieszczelna sieć | 3,00 | 17,00 | 0,22 |
7 | Zygmunt Freud | Kultura jako źródło cierpień | 3,00 | 20,00 | 0,22 |
8 | Joe Abercrombie | Pół świata | 3,00 | 21,00 | 0,22 |
9 | Przemysław Piotrowski | Zaraza | 3,00 | 22,00 | 0,22 |
10 | Joanna Jodełka | Wariatka | 3,00 | 24,00 | 0,23 |
Top książek pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Franz Kafka | Przemiana | 11 | 7,18 |
2 | John Steinbeck | Myszy i ludzie | 9 | 7,78 |
3 | Arkadij Strugacki, Boris Strugacki | Piknik na skraju drogi | 8 | 5,88 |
4 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże kruków | 7 | 6,14 |
5 | Małgorzata Węglarz, Mateusz Węgorowski | Jak usunąć wujka z podłogi? Zawód: sprzątanie po zgonach | 5 | 7,00 |
6 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże Kruków | 5 | 6,60 |
7 | Katarzyna Zyskowska | Nocami krzyczą sarny | 4 | 7,25 |
8 | Robert Louis Stevenson | Doktor Jekyll i pan Hyde | 4 | 6,25 |
9 | Stephen King | Zielona Mila | 3 | 9,00 |
10 | Homer | Odyseja | 3 | 8,33 |
Top autorów pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Autor | Liczba wpisów | Średnia ocena |
---|---|---|---|
1 | Terry Pratchett | 26 | 8,23 |
2 | Andrzej Sapkowski | 20 | 7,10 |
3 | Stephen King | 16 | 6,69 |
4 | Stanisław Lem | 11 | 7,55 |
5 | Franz Kafka | 11 | 7,18 |
6 | John Steinbeck | 9 | 7,78 |
7 | James S.A. Corey | 9 | 7,22 |
8 | Isaac Asimov | 8 | 6,13 |
9 | Brandon Sanderson | 7 | 7,86 |
10 | Wojciech Chmielarz | 7 | 6,86 |
Top kategorii pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Kategoria | Liczba wpisów |
---|---|---|
1 | fantasy, science fiction | 191 |
2 | literatura piękna | 99 |
3 | kryminał, sensacja, thriller | 92 |
4 | reportaż | 67 |
5 | historia | 46 |
6 | powieść historyczna | 21 |
7 | 17 | |
8 | popularnonaukowa | 13 |
9 | horror | 12 |
10 | literatura obyczajowa, romans | 12 |