Podsumowanie ogólne
Do końca edycji pozostało 314 d. 15 godz. oraz 7 min. Jak dotychczas udział w niej wzięło 77 użytkowników, którzy przeczytali łącznie 286 książek oraz 112 440 stron. Daje to średni wynik 3,71 książek oraz 1460,26 stron na użytkownika.
Top użytkowników pod względem dodanych książek:
Miejsce | Użytkownik | Liczba wpisów |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 27 |
2 | Shivaa | 17 |
3 | konik_polanowy | 13 |
4 | Wrzoo | 12 |
5 | AndzelaBomba | 11 |
6 | Barcol | 10 |
7 | trixx.420 | 10 |
8 | informatyk | 9 |
9 | serotonin_enjoyer | 9 |
10 | Statyczny_Stefek | 9 |
Top użytkowników pod względem przeczytanych stron:
Miejsce | Użytkownik | Liczba stron |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 12 721 |
2 | Shivaa | 6086 |
3 | Wrzoo | 4869 |
4 | bori | 4461 |
5 | AndzelaBomba | 4310 |
6 | serotonin_enjoyer | 3915 |
7 | Statyczny_Stefek | 3505 |
8 | trixx.420 | 3330 |
9 | alaMAkota | 2836 |
10 | informatyk | 2724 |
Top użytkowników pod względem otrzymanych plusów:
Miejsce | Użytkownik | Liczba plusów |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 621 |
2 | Shivaa | 425 |
3 | Barcol | 364 |
4 | Wrzoo | 352 |
5 | AndzelaBomba | 292 |
6 | trixx.420 | 277 |
7 | konik_polanowy | 269 |
8 | informatyk | 261 |
9 | xepo | 248 |
10 | Statyczny_Stefek | 242 |
Top książek pod względem największej ilości punktów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | H.P. Lovecraft | Zew Cthulhu | 10,00 | 55,00 | 0,76 |
2 | Terry Pratchett | Piekło Pocztowe | 10,00 | 46,00 | 0,75 |
3 | Terry Pratchett | Kolor magii | 10,00 | 38,00 | 0,74 |
4 | Terry Pratchett | W północ się odzieję | 10,00 | 33,00 | 0,73 |
5 | Steven Runciman | Dzieje Wypraw Krzyżowych | 10,00 | 27,00 | 0,73 |
6 | Rafał Mikołajczyk | Niezwyciężony | 10,00 | 26,00 | 0,73 |
7 | Terry Pratchett | Zimistrz | 10,00 | 19,00 | 0,72 |
8 | Stanisław Lem | Dzienniki gwiazdowe | 9,00 | 60,00 | 0,69 |
9 | Katarzyna Kobylarczyk | Ciałko. Hiszpania kradnie swoje dzieci | 9,00 | 52,00 | 0,68 |
10 | Geoffrey Cain | Doskonałe państwo policyjne. Wyprawa w głąb chińskiej inwigilacyjnej dystopii | 9,00 | 51,00 | 0,68 |
Top książek pod względem najmniejszej ilości punktów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Wolynn | Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces | 2,00 | 38,00 | 0,18 |
2 | Håkan Nesser | Nieszczelna sieć | 3,00 | 15,00 | 0,23 |
3 | Joanna Jodełka | Wariatka | 3,00 | 24,00 | 0,23 |
4 | Robert Silverberg | Księga czaszek | 3,00 | 25,00 | 0,24 |
5 | Iwona Kienzler | Kobiety ze słynnych obrazów. Muzy, modelki, kochanki | 3,00 | 27,00 | 0,24 |
6 | Katarzyna Olender | Córka niespodzianki | 3,00 | 32,00 | 0,24 |
7 | N.K. Jemisin | Piąta pora roku | 4,00 | 19,00 | 0,30 |
8 | Johann Wolfgang von Goethe | Faust | 4,00 | 19,00 | 0,30 |
9 | Jerry Ahern | Wojna totalna | 4,00 | 23,00 | 0,30 |
10 | Charlotte Link | Złudzenia | 4,00 | 24,00 | 0,30 |
Top książek pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Franz Kafka | Przemiana | 11 | 7,18 |
2 | Arkadij Strugacki, Boris Strugacki | Piknik na skraju drogi | 8 | 5,88 |
3 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże kruków | 5 | 6,00 |
4 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże Kruków | 4 | 6,75 |
5 | Homer | Odyseja | 3 | 8,33 |
6 | Stieg Larsson | Dziewczyna, która igrała z ogniem | 2 | 9,00 |
7 | Stieg Larsson | Zamek z piasku, który runął | 2 | 9,00 |
8 | Terry Pratchett | Świat finansjery | 2 | 8,50 |
9 | Stephen King | Zielona Mila | 2 | 8,50 |
10 | Daniel Kahneman | Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym | 2 | 8,00 |
Top autorów pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Autor | Liczba wpisów | Średnia ocena |
---|---|---|---|
1 | Terry Pratchett | 17 | 8,41 |
2 | Andrzej Sapkowski | 14 | 7,00 |
3 | Franz Kafka | 11 | 7,18 |
4 | Stanisław Lem | 8 | 7,88 |
5 | Wojciech Chmielarz | 7 | 6,86 |
6 | Stephen King | 7 | 6,57 |
7 | Arkadij Strugacki, Borys Strugacki | 7 | 5,86 |
8 | Michael James Sullivan | 6 | 6,83 |
9 | Stieg Larsson | 5 | 8,80 |
10 | Homer | 5 | 7,60 |
Top kategorii pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Kategoria | Liczba wpisów |
---|---|---|
1 | fantasy, science fiction | 102 |
2 | kryminał, sensacja, thriller | 47 |
3 | literatura piękna | 33 |
4 | reportaż | 27 |
5 | historia | 16 |
6 | 6 | |
7 | horror | 6 |
8 | powieść historyczna | 6 |
9 | klasyka | 5 |
10 | popularnonaukowa | 5 |