Podsumowanie ogólne
Do końca edycji pozostało 179 d. 9 godz. oraz 10 min. Jak dotychczas udział w niej wzięło 108 użytkowników, którzy przeczytali 939 książek o łącznej liczbie 341 941 stron. Daje to średni wynik 8,69 książek oraz 3166,12 stron na użytkownika.
Top użytkowników pod względem dodanych książek:
Miejsce | Użytkownik | Liczba wpisów |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 101 |
2 | konik_polanowy | 64 |
3 | Shivaa | 37 |
4 | Cerber108 | 35 |
5 | moll | 34 |
6 | AndzelaBomba | 32 |
7 | serotonin_enjoyer | 32 |
8 | Wrzoo | 30 |
9 | jang_mefju | 29 |
10 | trixx.420 | 29 |
Top użytkowników pod względem przeczytanych stron:
Miejsce | Użytkownik | Liczba stron |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 38 713 |
2 | serotonin_enjoyer | 14 292 |
3 | Wrzoo | 13 450 |
4 | Endrevoir | 13 308 |
5 | AndzelaBomba | 13 172 |
6 | Cerber108 | 12 884 |
7 | Shivaa | 12 380 |
8 | Statyczny_Stefek | 11 956 |
9 | jang_mefju | 9506 |
10 | moll | 9321 |
Top użytkowników pod względem otrzymanych plusów:
Miejsce | Użytkownik | Liczba plusów |
---|---|---|
1 | WujekAlien | 2610 |
2 | konik_polanowy | 1450 |
3 | moll | 1280 |
4 | Wrzoo | 1085 |
5 | Shivaa | 1078 |
6 | jang_mefju | 978 |
7 | AndzelaBomba | 947 |
8 | Barcol | 931 |
9 | Cerber108 | 911 |
10 | trixx.420 | 817 |
Top książek pod względem największej ilości punktów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Weir | Marsjanin | 10,00 | 59,00 | 0,78 |
2 | Stephen Baxter | Czasopodobna nieskończoność (Timelike infinity) | 10,00 | 57,00 | 0,78 |
3 | Sofokles | Antygona | 10,00 | 55,00 | 0,78 |
4 | Marcin Iwuć | Finansowa forteca | 10,00 | 52,00 | 0,77 |
5 | J.K. Rowling | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | 10,00 | 52,00 | 0,77 |
6 | David Grann | Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Osagów i narodziny FBI | 10,00 | 51,00 | 0,77 |
7 | Mateusz Smakołyk | Inwestowanie dla każdego | 10,00 | 48,00 | 0,77 |
8 | Jacek K. Sokołowski | Transnaród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy | 10,00 | 48,00 | 0,77 |
9 | Stefan Żeromski | Ludzie bezdomni | 10,00 | 47,00 | 0,77 |
10 | Terry Pratchett | Piekło Pocztowe | 10,00 | 46,00 | 0,77 |
Top książek pod względem najmniejszej ilości punktów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Średnia ocena | Średnia liczba plusów | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Arden | Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie | 1,00 | 24,00 | 0,10 |
2 | Dawid Farbaniec | Cyberwojna. Metody działania hakerów | 1,00 | 25,00 | 0,11 |
3 | Jaś Kapela | Janusz Hrystus | 1,00 | 34,00 | 0,12 |
4 | Dariusz Rozwadowski | Bohaterowie upodleni | 1,00 | 41,00 | 0,13 |
5 | Grażyna Kędzierska | 85 lat polskiej policji | 2,00 | 18,00 | 0,17 |
6 | Agnieszka Nasierowska, Katarzyna Dudzińska | Posag 7 Panien | 2,00 | 20,00 | 0,17 |
7 | Catherine Reiss | Pokój już na ciebie czeka | 2,00 | 22,00 | 0,17 |
8 | Remigiusz Mróz | Langer | 2,00 | 30,00 | 0,18 |
9 | Jean Reno | Emma | 2,00 | 39,00 | 0,20 |
10 | Mark Wolynn | Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces | 2,00 | 42,00 | 0,20 |
Top książek pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Liczba wpisów | Średnia ocena |
---|---|---|---|---|
1 | Franz Kafka | Przemiana | 11 | 7,18 |
2 | John Steinbeck | Myszy i ludzie | 9 | 7,78 |
3 | Arkadij Strugacki, Boris Strugacki | Piknik na skraju drogi | 8 | 5,88 |
4 | Małgorzata Węglarz, Mateusz Węgorowski | Jak usunąć wujka z podłogi? Zawód: sprzątanie po zgonach | 7 | 7,00 |
5 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże kruków | 7 | 6,14 |
6 | Andrzej Sapkowski | Rozdroże Kruków | 6 | 6,83 |
7 | James Clear | Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty | 4 | 7,75 |
8 | Szczepan Twardoch | Null | 4 | 7,50 |
9 | Katarzyna Zyskowska | Nocami krzyczą sarny | 4 | 7,25 |
10 | Robert Louis Stevenson | Doktor Jekyll i pan Hyde | 4 | 6,25 |
Top autorów pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Autor | Liczba wpisów | Średnia ocena |
---|---|---|---|
1 | Terry Pratchett | 28 | 8,14 |
2 | Andrzej Sapkowski | 24 | 7,04 |
3 | Pierdomenico Baccalario | 19 | 7,68 |
4 | Stephen King | 19 | 6,68 |
5 | Stanisław Lem | 13 | 7,31 |
6 | Isaac Asimov | 13 | 6,15 |
7 | James S.A. Corey | 11 | 7,36 |
8 | Franz Kafka | 11 | 7,18 |
9 | John Steinbeck | 10 | 7,90 |
10 | Brandon Sanderson | 8 | 7,50 |
Top kategorii pod względem dodanych wpisów:
Miejsce | Kategoria | Liczba wpisów |
---|---|---|
1 | fantasy, science fiction | 245 |
2 | literatura piękna | 141 |
3 | kryminał, sensacja, thriller | 131 |
4 | reportaż | 90 |
5 | historia | 66 |
6 | literatura dziecięca | 26 |
7 | powieść historyczna | 23 |
8 | 19 | |
9 | horror | 18 |
10 | popularnonaukowa | 18 |